SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
Inflationsrate I
Nov 4th, 2008 by mark

… oder vielmehr die Berechnung derselben. Nachdem sich Unmengen an Leuten im direkten Gespräch und auch viele Medien darüber aufgeregt haben wie falsch denn die berechnete Inflationsrate sei, wollte ich mir einmal ansehen wie sehr die Inflationsrate auf mich zutrifft.

Ich habe mir mal den Warenkorb auf der Seite des Statistischen Zentralamts angesehen. Das Format des pdfs ist von genialer Inkonsistenz aber mit ein wenig perl gemunge war es sinnvoll auszulesen (wer es als excel mag – bitte bei mir melden).

Hier einmal ein Kurzer Auschnitt bzw eine Gruppenzusammenfassung. In einem der nächsten Posts werde ich erklären wie die Tabelle zu lesen ist.

monatl. Ausgaben 1000
Verdienstjahre 60
Anzahl 647 Summe 100 Anteil % Monat Jahr 10 Jahre Leben
Versicherungen 4.7409 47.409 568.908 5689.08 34134.48
Persönliche Gebrauchsgüter, a.n.g. 0.7366 7.366 88.392 883.92 5303.52
Finanzdienstleistungen, a.n.g. 0.4167 4.167 50.004 500.04 3000.24
Sozialschutz 0.8937 8.937 107.244 1072.44 6434.64
Körperpflege 2.4867 24.867 298.404 2984.04 17904.24
Sonstige Dienstleistungen, a.n.g. 0.6334 6.334 76.008 760.08 4560.48
Elektrizität, Gas und andere Brennstoffe 4.443 44.43 533.16 5331.6 31989.6
Instandhaltung und Reparatur der Wohnung 5.1015 51.015 612.18 6121.8 36730.8
Ausgaben für Eigentumswohnungen 0.4931 4.931 59.172 591.72 3550.32
Gezahlte Wohnungsmieten 3.9582 39.582 474.984 4749.84 28499.04
Wasserversorgung und sonstige Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Wohnung 3.9261 39.261 471.132 4711.32 28267.92
Glaswaren, Geschirr und andere Gebrauchsgüter für die Haushaltsführung 0.3901 3.901 46.812 468.12 2808.72
Haushaltsgeräte 1.5627 15.627 187.524 1875.24 11251.44
Werkzeuge und Geräte für Haus und Garten 0.4693 4.693 56.316 563.16 3378.96
Waren und Dienstleistungen für die laufende Haushaltsführung 1.3231 13.231 158.772 1587.72 9526.32
Einrichtungsgegenstände und Bodenbeläge 3.8617 38.617 463.404 4634.04 27804.24
Heimtextilien 0.7799 7.799 93.588 935.88 5615.28
Bewirtungsdienstleistungen 5.9434 59.434 713.208 7132.08 42792.48
Beherbergungsdienstleistungen 1.341 13.41 160.92 1609.2 9655.2
Verkehrsdienstleistungen 2.1099 21.099 253.188 2531.88 15191.28
Betrieb von privaten Verkehrsmitteln 7.9776 79.776 957.312 9573.12 57438.72
Kauf von Fahrzeugen 5.0377 50.377 604.524 6045.24 36271.44
Schuhe, einschließlich Reparatur 1.0821 10.821 129.852 1298.52 7791.12
Bekleidung 4.3813 43.813 525.756 5257.56 31545.36
Alkoholfreie Getränke 1.2966 12.966 155.592 1555.92 9335.52
Nahrungsmittel 10.9361 109.361 1312.332 13123.32 78739.92
Hauptschule, Schulausflüge 0.1021 1.021 12.252 122.52 735.12
Kurse 0.5085 5.085 61.02 610.2 3661.2
AHS, Halbinternat 0.0833 0.833 9.996 99.96 599.76
Studiengebühren 0.1457 1.457 17.484 174.84 1049.04
Kindergarten, Volksschule, Internat 0.2625 2.625 31.5 315 1890
Freizeit- und Kulturdienstleistungen 3.329 33.29 399.48 3994.8 23968.8
Sonstige Freizeitartikel und -geräte, Gartenartikel und Heimtiere 2.5458 25.458 305.496 3054.96 18329.76
Pauschalreisen 3.1258 31.258 375.096 3750.96 22505.76
Sonstige wesentliche Gebrauchsgüter für Freizeit und Kultur 0.2324 2.324 27.888 278.88 1673.28
Geräte für Audiovision, Fotografie und Datenverarbeitung 1.7461 17.461 209.532 2095.32 12571.92
Zeitungen, Bücher und Schreibwaren 1.4396 14.396 172.752 1727.52 10365.12
Medizinische Erzeugnisse 1.5685 15.685 188.22 1882.2 11293.2
Krankenhausdienstleistungen 1.3371 13.371 160.452 1604.52 9627.12
Ambulante Dienstleistungen 1.7308 17.308 207.696 2076.96 12461.76
Tabak 1.7565 17.565 210.78 2107.8 12646.8
Alkoholische Getränke 1.1067 11.067 132.804 1328.04 7968.24
Telefon- und Telefaxdienste 2.385 23.85 286.2 2862 17172
Telefonapparate und Telefaxgeräte 0.0935 0.935 11.22 112.2 673.2
Postdienste 0.1787 1.787 21.444 214.44 1286.64
Summe 100 1000 12000 120000 720000
Panini Bilder
Jun 6th, 2008 by mark

Nachdem ich mit Freunden eine kurze Diskussion hatte wieviel Päckchen von den Panini Sammelbildern (bzw Päckchen) man wohl kaufen müßte um ein Album ohne tauschen vollzukriegen. Also flugs ein perl Programm geschrieben panini.pl und das ganze mal simuliert.

How many n-plicates per collection
    1 : 6.57300
    2 : 17.13300
    3 : 34.46100
    4 : 53.94100
    5 : 69.81200
    6 : 75.62200
    7 : 72.47100
    8 : 61.83400
    9 : 48.06300
   10 : 35.40500
   11 : 23.45600
   12 : 15.16300
   13 : 9.22700
   14 : 5.26700
   15 : 3.02800
   16 : 1.68400
   17 : 0.84300
   18 : 0.47800
   19 : 0.24300
   20 : 0.14900
   21 : 0.06700
   22 : 0.03600
   23 : 0.02000
   24 : 0.01100
   25 : 0.01000
   26 : 0.00200
   29 : 0.00100
options:
pictures in collection [pics]       : 535
pictures per package   [ppp]        : 5
number of iterations   [iterations] : 1000
pictures: 3691.175
packages: 738.235

Man müßte also rund 740 Päckchen kaufen um das Album vollzubekommen (wie schon gesagt ohne zu tauschen). Dabei hätte man dann zumindest ein Bild mindestens 16fach – da kann man dann nur hoffen das der betroffene Spieler hübsch ist …

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa